Detalle del Índice de Calidad de Agua Superficial - ICA
طريقة عرض المصادر هذه غير متوفرة في الوقت الحالي. انقر هنا لمزيد من المعلومات
يمكنك نسخ شفرة التضمين ولصقها في نظام CMS أو مدونة الخادم يدعم HTML
Título de la columna | Tipo de dato | Descripción | Unidad de medida | Identificador | Tipo de dato especial | Detalle de tipo especial |
---|---|---|---|---|---|---|
id_em | Número entero (integer) | Número que identifica a las estaciones de monitoreo | ||||
em_nombre | Texto (string) | Nombre que identifica a las estaciones de monitoreo | ||||
em_latitud | Otro (any) | Latitud en la cual se encuentra la estación de monitoreo | ||||
em_longitud | Otro (any) | Longitud en la que se encuentra la estación de monitoreo | ||||
ica_abr_15 | Número entero (integer) | Valor del índice de calidad de agua Abril 2015 | ||||
ica_dic_15 | Número entero (integer) | Valor del índice de calidad de agua Diciembre 2015 | ||||
ica_abr_16 | Número entero (integer) | Valor del índice de calidad de agua Abril 2016 | ||||
ica_nov_16 | Valor del índice de calidad de agua Noviembre 2016 | |||||
ica_mar_17 | Número entero (integer) | Valor del índice de calidad de agua Marzo 2017 | ||||
ica_sep_17 | Número entero (integer) | Valor del índice de calidad de agua Septiembre 2017 | ||||
ica_mar_18 | Número entero (integer) | Valor del índice de calidad de agua Marzo 2018 | ||||
ica_sep_18 |